TDR-109 СТРИЖ-С — рефлектометр для силовых линий

264 240 Р. / шт.
В наличии: есть
Документация:
Нужна консультация
Описание
Прибор TDR-109 СТРИЖ-С предназначен для проведения измерений на симметричных и несимметричных кабелях с волновым сопротивлением от 25 до 600 Ом, следующими методами:- Импульсный метод (англ. Time Domain Reflectometry — TDR);
- Импульсно-Дуговой Метод* (англ. Arc Reflection Method — ARM);
- Метод Колебательного Разряда по току* (англ. Impulse Current Method — ICE);
- Метод Колебательного Разряда по напряжению* (англ. DECAY travelling wave method).
Характеристики
Параметр | Значения | |
Режимы измерений | импульсный (TDR); импульсно-дуговой (ARM); волны тока(ICE); волны напряжения (Decay) | |
Дисплей | цветной TFT 5,7” (640х480 пикселей) | |
Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 128000 м (от 0 до 1280 мкс) | |
Поддиапазоны измерений | 0 – 62,5 м (0 – 0,625 мкс), 0 – 125 м (0 – 1,25 мкс); 0 – 250 м (0 – 2,5 мкс); 0 – 500 м (0 – 5 мкс); 0 – 1000 м (0 – 10 мкс); 0 – 2000 м (0 – 20 мкс) | 0 – 4000 м (0 – 40 мкс); 0 – 8000 м (0 – 80 мкс); 0 – 16000 м (0 – 160 мкс); 0 – 32000 м (0 – 320 мкс); 0 – 64000 м (0 – 640 мкс); 0 – 128000 м (0 – 1280 мкс) |
Погрешность измерения расстояния | от 0,01% до 0,2% от поддиапазона от 12,5 см до 8 м при КУ=1,500 | |
Эффективная частота дискретизации | 800 МГц | |
Диапазон согласованных сопротивлений | от 25 Ом до 600 Ом | |
Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 100 мкс | |
Амплитуда зондирующего импульса | U1 - не менее 10 В; U2 - не менее 45 В; | |
Чувствительность приёмного тракта | не хуже 1 мВ | |
Диапазон перекрываемого затухания | не менее 80 дБ | |
Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1,000 до 3,000, с шагом 0,001 | |
Диапазон регулирования временной задержки (импульсно-дуговой метод) | от 0 до 50 мс, с шагом 0,2 мс | |
Синхронизация (импульсно-дуговой метод) | измерительный вход вход TRIG | |
Синхронизация по амплитуде (волновой метод) | от -60 до +60 В, с шагом 2 В | |
Объем энергонезависимой памяти для рефлектограмм | не менее 300 рефлектограмм | |
Интерфейс с ПК | через внешний накопитель USB-Flash | |
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | не менее 6 часов | |
Время непрерывной работы через зарядное устройство | не ограничено | |
Габаритные размеры | 70х246х124 мм | |
Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С | |
Масса прибора с аккумуляторной батареей | не более 2,5 кг |
Комплектация
№ | Наименование | TDR-109 СТРИЖ-С базовый комплект | TDR-109 СТРИЖ-С + ADG-200-2 |
1 | Рефлектометр импульсный TDR-109 СТРИЖ-С | 1 | 1 |
2 | Зарядное устройство ES25E12-120 (или аналогичное 12 В * 2,08 А) | 1 | 1 |
3 | Кабель соединительный для подключения к кабельной линии НВ-А1002 (или аналогичный) | 1 | 1 |
4 | Кабель соединительный для подключения к специальному присоединительному устройству НВ-В1003 (или аналогичный) | 5 | 5 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
6 | Сумка для аксессуаров | 1 | 1 |
7 | Генератор дуговых разрядов ADG-200-2 | - | 1 |