Защищённый высокоточный импульсный рефлектометр РИ-307М3 СТРИЖ
267 600 Р. / шт.
В наличии: есть
Документация:
Нужна консультация
Описание
Рефлектометр РИ-307М3 – высокоточный, полевой, 2-х канальный рефлектометр для применений с повышенными требованиями к классу точности (например, СКС, в сетях CATV, системах ОДК теплосетей и пр.). РИ-307М3 позволяет с низкой инструментальной погрешностью (до 3 см) производить следующие измерения на кабелях длиной от 1 м до 128 км:- Измерение длин кабелей;
- Измерение расстояний до неоднородностей волнового сопротивления или повреждений:
- обрыв;
- низкоомные дефекты (менее 10 кОм);
- короткое замыкание; дефектная пайка;
- неисправный усилитель;
- наличие и место установки ответвителей;
- замокшие участки или участки с повышенной влажностью;
- муфты, сростки кабеля;
- катушки Пупина, разбитость пар;
- «мерцающие» дефекты и прочие; - Измерение коэффициента укорочения линии при известной ее длине;
- Производить оценку волнового сопротивления кабельной линии.
Характеристики
Параметр | Значение |
Дисплей | цветной TFT 5,7” (640х480 пикселей) |
Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 32000 м (от 0 до 320 мкс) |
Поддиапазоны измерений | 0 – 15,125 м (0 – 0,15125 мкс), 0 – 31,25 м (0 – 0,3125 мкс), 0 – 62,5 м (0 – 0,625 мкс), 0 – 125 м (0 – 1,25 мкс); 0 - 250 м (0 – 2,5 мкс); 0 - 500 м (0 -5 мкс); 0 - 1000 м (0 - 10 мкс); 0 - 2000 м (0 - 20 мкс); 0 - 4000 м (0 - 40 мкс); 0 - 8000 м (0 - 80 мкс); 0 - 16000 м (0 - 160 мкс); 0 - 32000 м (0 - 320 мкс); |
Минимальная дискретность рефлектограммы | 3 см на всех диапазонах при КУ=1.500 |
Эффективная частота дискретизации | 3.2 ГГц |
Диапазон согласованных сопротивлений | от 25 Ом до 520 Ом |
Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 50 мкс |
Амплитуда зондирующего импульса | около 9.5 В на согласованную нагрузку |
Коэффициент усиления | не менее 40 дБ |
Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1.000 до 3.000, с шагом 0.001 |
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | не менее 8 часов, Li-Ion аккумулятор, система быстрой зарядки |
Время непрерывной работы через блок питания | не ограничено |
Габаритные размеры | 70х246х124 мм |
Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С |
Масса прибора с аккумуляторной батареей | не более 2,5 кг |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1 | Защищённый высокоточный импульсный рефлектометр РИ-307М3 | 1 |
2 | Зарядное устройство | 1 |
3 | Кабель соединительный | 2 |
4 | Сумка для аксессуаров | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |