Комплект дистанционной локализации РИ-407 СТРИЖ-С+ADG-200-2 СКАТ-М

756 000 Р. / шт.
В наличии: есть
Документация:
Нужна консультация
Описание
РИ-407 СТРИЖ-С – высокоточный цифровой импульсный рефлектометр, специально разработанный для определения расстояний до любых типов неоднородностей и повреждений в силовых кабельных линиях:- обрыв;
- короткое замыкание;
- муфта, сростка кабеля;
- параллельный отвод;
- замокание кабеля;
- нарушения изоляции *.
* в комплексе с генератором высоковольтных импульсов (ГВИ) ADG-200-2 СКАТ-М и другими.
Характеристики
Параметр | Значение |
Режимы измерений | импульсный (TDR); импульсно-дуговой (ARM); волны напряжения (Decay); волны тока (ICE) |
Дисплей | цветной TFT 10” (800 х 600 пикселей) |
Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 256 000 м (от 0 до 2560 мкс) |
Поддиапазоны измерений | 0 – 62,5 м (0 – 0,625 мкс) 0 – 125 м (0 – 1,25 мкс) 0 – 250 м (0 – 2,5 мкс) 0 – 500 м (0 – 5 мкс) 0 – 1000 м (0 – 10 мкс) 0 – 2000 м (0 – 20 мкс) 0 – 4000 м (0 – 40 мкс) 0 – 8000 м (0 – 80 мкс) 0 – 16000 м (0 – 160 мкс 0 – 32000 м (0 – 320 мкс) 0 – 64000 м (0 – 640 мкс) 0 – 128000 м (0 – 1280 мкс) 0 – 256000 м (0 – 2560 мкс) |
Погрешность измерения расстояния | от 0,01% до 0,2% от поддиапазона |
Эффективная частота дискретизации | 800 МГц |
Диапазон согласованных сопротивлений | от 25 Ом до 600 Ом |
Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 100 мкс |
Амплитуда зондирующего импульса (на согласованную нагрузку) | U1 - не менее 18 В (9 В на согласованную нагрузку); U2 - не менее 86 В (43 В на согласованную нагрузку) |
Чувствительность приёмного тракта | не хуже 10 мВ |
Диапазон перекрываемого затухания | не менее 73 дБ |
Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1,000 до 3,000, с шагом 0,001 |
Диапазон регулировки временной задержки (импульсно-дуговой метод) | от 0 до 50 мс, с шагом 0,2 мс |
Синхронизация (импульсно-дуговой метод) | измерительный вход вход TRIG |
Синхронизация по амплитуде (волновой метод) | от -165 до +165 В, с шагом 2 В |
Объем энергонезависимой памяти для рефлектограмм | не менее 1000 рефлектограмм |
Интерфейс с ПК | через внешний накопитель USB-Flash |
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | не менее 6 часов |
Время непрерывной работы через сетевой адаптер | не ограничено |
Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С |
Габаритные размеры | 152х339х295 мм |
Масса прибора с аккумуляторной батареей | не более 4 кг |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1 | Генератор дуговых разрядов ADG-200-2 СКАТ-М | 1 |
2 | Зарядное устройство с выходным напряжением 15 В и допустимым током 2 A или более | 1 |
3 | Кабель соединительный высоковольтный | 2 |
4 | Ключи запуска источника | 2 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Калибровочный разрядник | 1 |