Тестер диэлектрических жидкостей СКАТ-ТАНГЕНС-М
Описание
Выходные данные:
- тангенс угла диэлектрических потерь tg δ, удельное сопротивление жидкого диэлектрика R;
- напряжение переменного и постоянного тока U, приложенное к измерительной ячейке;
- температура жидкого диэлектрика;
- диэлектрическая проницаемость пробы жидкого диэлектрика ɛ, электрическая емкость пробы жидкого диэлектрика C.
Характеристики
| Параметр | Значение | |
| Метрологические характеристики | ||
| Диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ | От 1‧10-4 до 4,000 | |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения тангенса угла диэлектрических потерь, % | ±(0,0001+0,01· tgδ) | |
| Диапазон измерений относительной диэлектрической проницаемости | От 1 до 10 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения относительной диэлектрической проницаемости, % | ±2 | |
| Диапазон измерения температуры, °С | От +10 до +110 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С | ±1 | |
| Диапазон испытательного напряжения переменного тока, В | От 500 до 2000 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения, % | ±1 | |
| Набор рабочих частот напряжения переменного тока, Гц | 40, 45, 48, 50, 60, 64 | |
| Общие характеристики | ||
| Параметры электрического питания | Напряжение переменного тока, В | 220 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 | |
| Максимальная полная мощность, потребляемая тестером, В‧A | Не более 300 | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 520×360×340 | |
| Масса, кг, не более | Тестера | 24 |
| Кейса с принадлежностями | 8,6 | |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды, °С | От +10 до +40 |
| Относительная влажность при +25 ºС, % | Не более 80 | |
| Атмосферное давление, кПа | От 84 до 106,7 | |
| Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее | 5000 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 | |
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Тестер диэлектрических жидкостей СКАТ-ТАНГЕНС-М | 1 |