Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц
Описание
Установка СКАТ-70Ц - это сочетание новейших технологий и эволюционное развитие великолепно проявивших себя приборов СКАТ-70 и СКАТ-70М. В нем удачно сочитаются надежность и инновации.В новом СКАТ-70Ц применен яркий жидкокристалический дисплей, который обеспечивает максимально удобное отображение результатов испытаний, а также является окном доступа к широчайшему набору функций. Прибор позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в прибор вернулась функция прожига.
Для облегчения отсчета времени испытания в приборе предусмотрен таймер. Точность измерения и поддержания испытательного напряжения на заданном уровне полностью соответствует требованиям ГОСТа 1516.2-97, предъявляемым к средствам измерения для испытания электрической прочности изоляции кабельных линий и твердых диэлектриков.
СКАТ-70Ц - новейший прибор, функционал которого позволяет достичь превосходства над любыми аналогами.
Характеристики
| Параметр | Значение | |
| Испытание напряжением постоянного тока (DC) | ||
| Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 71 |
| Диапазон измерений, кВ | от 3 до 70 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·((70/U)-1)), где U - измеренное значение, кВ | |
| Амплитуда пульсаций, % | 3 | |
| Полярность напряжения постоянного тока | отрицательная (опционально - положительная) | |
| Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 20 |
| Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 20 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((20/I-1)), где I - измеренное значение, мА | |
| Испытание напряжением переменного тока (AC) | ||
| Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 51 |
| Диапазон измерений, кВ | от 2 до 50 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·((50/U)-1)), U - измеренное значение, кВ | |
| Амплитуда пульсаций, % | 5 | |
| Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 50 |
| Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 50 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((50/I-1)), I - измеренное значение, мА | |
| Емкость допустимой нагрузки при максимальном напряжении | до 2,5 нФ | |
| Системные параметры | ||
| Режимы испытания | ручной автоматический по программе | |
| Скорость изменения напряжения, кВ/с | 0,5; 1; 2; 5 | |
| Интерфейсы | ||
| Индикация | шестидюймовый жидкокристаллический дисплей | |
| Управление аппаратом | кнопочное и с помощью энкодера | |
| Безопасность | ||
| Заземление | защитное заземление втоматический заземлитель | |
| Защита | защита от превышения допустимого напряжения и тока; отключение при пробое в нагрузке; защита от перегрева высоковольтного блока; внешняя сигнальная лампа (опция) | |
| Системы отключения высокого напряжения | кнопка аварийного отключения; защитная блокировка (опция) | |
| Параметры питания и потребления | ||
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 198 до 242 | |
| Частота питающей сети, Гц | от 49 до 51 | |
| Максимальная потребляемая мощность, В•А | 2800 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 | |
| Габаритные размеры | ||
| Блок управления | ||
| Высота, мм | 420 | |
| Ширина, мм | 340 | |
| Длинна, мм | 220 | |
| Масса, кг | 14 | |
| Высоковольтный блок | ||
| Высота, мм | 650 | |
| Ширина, мм | 370 | |
| Длинна, мм | 360 | |
| Масса, кг | 29 | |
| Логистика | ||
| Габариты упаковки, длина х ширина х высота, м | 0,67 х 0,67 х 0,4 | |
| Вес, кг | 66 | |
| Объем упаковки, м3 | 0,18 | |
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок управления (измерительный блок) в кейсе | 1 |
| 2 | Высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе | 1 |
| 3 | Кабель соединительный (4±0,1) м | 1 |
| 4 | Провод заземления (4±0,1) м сечение 4 мм2 | 2 |
| 5 | Кабель сетевой (4±0,1) м 250В 16А | 1 |
| 6 | Вилка разъема для подключения сигнальных цепей (FQ14-6TJ) | 1 |
| 7 | Вставка плавкая 15 А (керамический предохранитель 6,35х30 мм) | 1 |
| 8 | Паспорт | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 |