СА7100-3 — высоковольтный мост переменного тока

по запросу Р. / шт.
Под заказ
Документация: по запросу
Нужна консультация
Описание
Мосты переменного тока высоковольтные автоматические СА7100 предназначены для измерений электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь, напряжения и частоты переменного тока, сопротивления постоянному току.Основные измеряемые величины:
Емкость и тангенс угла потерь
Сопротивление постоянному току при напряжении до 2,5 кВ
Рабочее напряжение (напряжение, приложенное к эталонному конденсатору) и его частота в следящем режиме
Область применения высоковольтного моста переменного тока СА7100-3:
Контроль изоляции и измерения параметров электротехнического, электронного оборудования и их компонентов при производстве и эксплуатации. Поверка, калибровка, метрологическая аттестация и испытания средств измерительной техники.
Характеристики
Технические характеристики высоковольтного моста переменного тока СА7100-3:
Параметр | Значение | СА7100-2 | СА7100-3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО МОСТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СА7100-3 | |||
Измеряемые величины: | емкость, тангенс угла потерь, напряжение и частота | ![]() | ![]() |
сопротивление постоянному току при испытательном напряжении до 2,5 кВ | ![]() | ![]() | |
Контроль изоляции объектов под рабочим напряжением | при наличии Устройства согласования автоматизированного СА7140 или СА7141 | ![]() | ![]() |
Автоматизация процесса измерения | полная, включая выбор поддиапазона | ![]() | ![]() |
Управление и отображение результатов измерения | вариант 1: управление с помощью Блока управления (клавиатура 16 клавиш, двухстрочный ЖКИ); вариант 2: управление с помощью персонального компьютера, подключенного через COM-порт (RS232) к Блоку управления | ![]() | ![]() |
Емкость и допустимое рабочее напряжение встроенного эталонного конденсатора | 10 … 440 пФ, 10 кВ | ![]() | ![]() |
Емкость внешнего эталонного конденсатора | от 10 пФ до 10000 пФ | ![]() | ![]() |
Сила тока через эталонный конденсатор | от 2 мкА до 10 мА | ![]() | ![]() |
Сила тока через объект измерения | от 0 до 0,5 А | ![]() | ![]() |
Диапазон частот рабочего напряжения | от 49 Гц до 51 Гц | ![]() | ![]() |
Диапазоны измерений:
| от 0 до С0x1000 (4 поддиапазона); где С0 - емкость эталонного конденсатора. | ![]() | ![]() |
| от 0 до 1; | ![]() | ![]() |
| от 5x105 до 1010 Ом при испытательном напряжении 500 В; от 106 до 5x1010 Ом при испытательном напряжении 1000 В; от 1,5x106 до 1012 Ом при испытательном напряжении 2500 В | ![]() | ![]() |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении:
| ±5x10-2%; при использовании внешнего эталонного конденсатора ±1x10-2%. | ![]() | ![]() |
| ±(1x10-4+0,01xtgδ) | ![]() | ![]() |
| ±1,5% | ![]() | ![]() |
| ±0,1 Гц | ![]() | ![]() |
| ±2,5% (при испытательном напряжении 2500 В погрешности нормированы для диапазона от 1,5x106 до 1011 Ом) | ![]() | ![]() |
Пределы дополнительной погрешности при измерении сопротивления при воздействии на измерительный вход моста "Сх, Rх" синусоидального тока промышленной частоты с действующим значением до 0,5 мА | ±0,2% | ![]() | ![]() |
Измерение емкости и тангенса угла потерь в условиях электростатических помех на рабочей частоте | автоматизированное подавление "токов влияния" путем смены фазы рабочего напряжения (метод двух отсчетов) "Плавный" фазорегулятор не требуется! | ![]() | ![]() |
Возможность измерения параметров заземленных объектов ("перевернутая схема") | предусмотрена для всех измеряемых параметров | ![]() | ![]() |
Архивирование результатов измерений | 1000 записей результатов измерений | ![]() | ![]() |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Нормальные условия применения | температура окружающего воздуха относительная влажность воздуха | от +15 до +25 °С до 80% при температуре 25 °С | |
Рабочие условия применения | температура окружающего воздуха относительная влажность воздуха | от -10 до +40 °С до 80% при температуре 25 °С | |
Электропитание | блока измерительного блока управления | от встроенного аккумулятора; от сети 220 В 50 Гц или бортовой сети передвижной лаборатории 12 В | |
Время непрерывной работы | блока измерительного от полностью заряженного аккумулятора, не менее | 50 часов | 25 часов |
Масса СА7100-2 | блока измерительного, не более блока управления, не более | 14 кг 0,55 кг | 16 кг 0,55 кг |
Габаритные размеры СА7100-2 | блока измерительного, не более блока управления, не более | 120x315x415 мм 135x27x153 мм | 120х315х415 мм 135x27x153 мм |
Метрологическое обеспечение | Методика поверки, рассчитанная на применение стандартных средств измерения, которая может быть реализована в любом региональном метрологическом центре | ||
Сертификация | Сертифицированы в Украине, России, Беларуси и Казахстане и включены в реестры средств измерений, разрешенных к применению в этих странах | ||
Консультации и обновление ПО | Технические консультации пользователям в процессе эксплуатации Мостов предоставляются бесплатно; программное обеспечение для работы Мостов под управлением персонального компьютера входит в комплект поставки, новые версии программного обеспечения поставляются бесплатно в течение всего срока службы приборов. |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок измерительный СА7100-3 | 1 |
2 | Блок управления (БУ) | 1 |
3 | Зарядное устройство | 1 |
4 | Многозначная коммутируемая мера емкости (МКМЕ) | 1 |
5 | Устройство тестирующее СА7135 | 1 |
6 | Коммутатор высоковольтный СА7161 | 1 |
7 | Резистор, 150 кОм | 1 |
8 | Резистор, 1,5 МОм | 1 |
9 | Кабель измерительный (КИ1), 10 м | 1 |
10 | Кабель измерительный (КИ2), 1,5 м | 1 |
11 | Кабель измерительный высоковольтный (КИ3), 25 м | 1 |
12 | Кабель высоковольтный (КВ1), 25 м | 1 |
13 | Кабель высоковольтный (КВ4), 1 м | 1 |
14 | Кабель высоковольтный (КВ5), 1 м | 1 |
15 | Кабель интерфейсный USB2AA/2 | 1 |
16 | Кабель интерфейсный последовательного порта (RS232) | 1 |
17 | Кабель волоконно-оптический (ВОК2), 3м | 1 |
18 | Кабель переходной (КП2) (разъем XLR-M – два зажима типа "крокодил") | 1 |
19 | Кабель переходной (КП4) (для подключения БУ) | 1 |
20 | Кабель питания сетевой 220 В 50 Гц | 1 |
21 | Кабель питания от бортовой сети 12 В | 1 |
22 | Перемычка | 1 |
23 | Переходник | 1 |
24 | Программное обеспечение Моста (диск инсталляционный) | 1 |
Эксплуатационная документация | ||
25 | Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация | 1 |
26 | Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки | 1 |
27 | Паспорт | 1 |
28 | Схемы включения оборудования при проведении измерений параметров изоляции Мостами переменного тока СА7100 | 1 |
Комплект упаковочной тары | ||
29 | Сумка укладочная для Блока измерительного и Коммутатора СА7161 | 1 |
30 | Сумка укладочная для БУ | 1 |
31 | Сумка укладочная для кабелей | 1 |
Комплект ЗИП | ||
32 | Заглушка экранирующая | 1 |
33 | Стойка-удлинитель | 1 |
34 | Разъем кабельный типа XLR F | 2 |
35 | Разъем кабельный типа XLR M | 2 |
36 | Разъем кабельный типа SPEAKON NF4MC | 1 |
37 | Вставка плавкая ВПТ2-1А-250 В | 2 |
38 | Вставка плавкая ВПТ2-0,25 А-250 В | 2 |
39 | Ключ корпусной | 1 |